|
| F.C.C. | Voir organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
| F.C.P. | Voir organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
| Finance directe | Voir régime financier. |
| Finance indirecte | Voir régime financier. |
| Fixing | Voir cotation. |
| Flottement (d'une monnaie) | Voir change flexible. |
| Flotter (pour une monnaie) | Voir change flexible. |
| Fonds commun de créances | Voir organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
| Fonds commun de placement | Voir organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
| Fonds européen de coopération monétaire (Fecom) | Organisme créé en octobre 1972 avec pour mission de superviser et promouvoir les concours en devises entre banques centrales des pays de la Communauté économique européenne. De mars 1979 au 31/12/1998, il disposait de 20% des réserves de change, en numéraire et en or, des membres de la C.E.E.. Il accordait aux autorités monétaires nationales des crédits en écus utilisés au remboursement des emprunts à très court terme quelles se consentaient mutuellement pour intervenir sur leur marché des changes et respecter les parités officielles (le pouvoir libératoire de lEcu était cependant limité à 50% de la dette, le reste devant être honoré en devises, voire en or). Le Fecom a été remplacé par la Banque centrale européenne au 1er janvier 1999. |
| Fonds monétaire international (F.M.I.) | Institution créée en 1944 par le traité de Bretton Woods dont la fonction essentielle est de consentir des prêts en devises aux banques centrales qui en font la demande pour honorer un déficit extérieur ou intervenir sur leur marché afin de respecter un engagement de taux de change fixe ; chaque pays membre alimente le Fonds en lui versant une quote-part (un quart en or, le reste en monnaie nationale). Pendant la période de fonctionnement du système de Bretton Woods, le F.M.I. a en outre fait fonction de "gendarme des parités" puisque les participants devaient en principe linformer de toute dévaluation ou réévaluation, voire demander son accord pour un changement supérieur à 10%. |
| Future | Voir produit dérivé. |
| Globalisation financière | Transformation des
institutions, techniques et pratiques des agents aboutissant à lunification des
marchés financiers dans lespace (entre les pays) et dans le temps (entre les
différents termes des opérations). Henri Bourguinat caractérise la globalisation par la "règle des trois D" : - le décloisonnement des marchés résulte de la liberté daccès accordée à tous les agents, de la despécialisation des opérateurs, de labandon de la distinction banques daffaires/banques de dépôts, des arbitrages permanents entre court et long termes, de la suppression du contrôle des changes et donc de linterconnexion entre toutes les places mondiales ; - la déréglementation se lit dans la disparition progressive de lencadrement du crédit, des taux dintérêt administrés ou bonifiés, des prêts réservés à certaines activités, des règles prudentielles autrefois imposées aux banques ; - la désintermédiation sanalyse comme le développement de la finance directe de marchés où se rencontrent épargnants et emprunteurs, au détriment de la finance indirecte caractérisée par la transformation bancaire de lépargne en prêts accordés aux emprunteurs. |
| Gold bullion standard | Voir convertibilité. |
| Gold exchange standard | Voir étalon de change-or. |
| Gold point | Voir point dor. |
| Gold specie standard | Voir convertibilité. |
| Gold standard | Voir étalon-or. |
| Groupe de Carthagène | Ensemble des pays très endettés dAmérique latine. Ils se réunissent parfois pour faire pression sur leurs créanciers ou saccorder mutuellement des crédits. |
| Groupe des sept (G7) | Ensemble des sept pays développés à économie de marché les plus puissants. Les représentants des Etats-Unis, du Japon, de lAllemagne, de la France, de lItalie, de la Grande-Bretagne et du Canada (auxquels sajoute le Président de la Commission européenne) se réunissent régulièrement pour chercher des convergences entre leurs politiques économiques et leurs stratégies vis-à-vis du reste du monde. |
| Hedger | Agent qui procède à une opération de couverture sur un marché à terme. |
| Hors-cote | Voir Bourse. |
| Hot money | fonds très mobiles à la recherche de placements spéculatifs qui peuvent déstabiliser les taux de change par des mouvements massifs dachat/vente entre devises. |
| I.B.F. | Voir euromonnaie. |
| Incertain | Voir taux de change. |
| Indice boursier | Indice, base 100 à une date arbitraire, qui varie proportionnellement à la valeur des actions cotées sur une place financière, cest-à-dire comme la somme des variations des cours, pondérée par limportance de chacun des titres dans les échanges (indices "C.A.C. 40" - cotation assistée en continu - à Paris, Dow Jones à New York, Nikkei à Tokyo...). |
| Inflation | Dérèglement macroéconomique affectant les processus de formation, de répartition et/ou de dépense du revenu et qui se manifeste par une hausse autoentretenue des prix. Alimentée par lémission monétaire, elle a pour ressort la lutte pour le partage des richesses. |
| Institut démission | Voir banque centrale. |
| Intermédiation de bilan | Voir transformation bancaire. |
| Intermédiation de marché | Voir désintermédiation. |
| International banking facilities | Voir euromonnaie. |
| Investissement direct | Achat d'une partie significative (10%) du capital d'une entreprise par une firme d'une autre nationalité qui poursuit ainsi une stratégie industrielle ou commerciale (la rémunération du placement passe au second plan). |
| Investisseur institutionnel | Acteur particulièrement déterminant des marchés financiers du fait de limportance des fonds quil est amené à y placer ; les investisseurs institutionnels (familièrement les "zinzin"), regroupent les organismes de placement collectif (OPC), les compagnies dassurances et les fonds de pension. |
| Jobber | Voir contrepartiste. |
| Junk bond | ("Bon de pacotille") : obligation à haut risque et taux dintérêt élevé émise par un individu ou une société qui désire racheter une entreprise mais ne dispose au départ que dune petite fraction des fonds nécessaires (10 à 20%). Le plus souvent, lacquéreur procède simultanément à un emprunt bancaire pour environ la moitié du montant de lopération dans laquelle les junk bonds interviennent en complément (la "mezzanine"). Ce type de montage financier à base dendettement est appelé leverage buy out (L.B.O.). |
| Krach boursier | Effondrement brutal du cours des actions cotées sur une place financière. Il peut avoir des conséquences économiques dramatiques si, à cause de la détérioration de leur patrimoine, les entreprises renoncent à investir et les banques à financer le système productif. |
| L.B.O. | Voir junk bond. |
| Leverage buy out | Voir junk bond. |
| Levier financier | Effet de multiplication ou de division du rendement des fonds propres dune entreprise qui a contracté un emprunt. |
| Liquidation | Voir marché à terme. |
| Liquidité | Qualité dun marché financier sur lequel les opérateurs trouvent facilement une contrepartie à leur offre ou à leur demande. |
| Liquidités | Ensemble des moyens de paiement en circulation. |
| Loi de Gresham | Observation du fait que, lorsque deux monnaies métalliques circulent concurremment (bimétallisme), la "mauvaise" (celle qui inspire le moins confiance) chasse la "bonne" (qui disparaît car on la thésaurise). Inéluctablement, le monométallisme finit par simposer de lui-même. |
| Loi de Say | Règle établie par Jean-Baptiste Say selon laquelle "les produits achètent les produits" puisque loffre, en rémunérant travail et capital, distribue des revenus qui alimentent la demande correspondante. On dit aussi "loi des débouchés". |
| Loi des débouchés | Voir loi de Say. |
| Loi des (N-1) prix | Règle selon laquelle, lorsque n objets séchangent, il existe (n-1) prix librement débattus (indépendants), dont se déduit le dernier. Si, en régime de troc, trois produits A séchangent contre deux unités de B et quatre de C, B vaudra forcément deux biens C. Dans le cas dune économie avec monnaie, lobjet sans prix débattu est le numéraire. |
| Marché à terme | Marché sur
lequel on négocie quantité et prix dune transaction qui sera exécutée (livraison
et paiement) à une date future. |
| Marché dérivé | Voir produit dérivé. |
| Marché des changes | Lieu où les monnaies séchangent les unes contre les autres conformément à la loi de loffre et de la demande. A Paris, il est situé au sous-sol du Palais Brongniart ("la Bourse"). |
| Marché des options | Voir marché à terme. |
| Marché gris | Voir Bourse. |
| Marché monétaire | Marché sur
lequel les banques commerciales séchangent leurs excédents et leurs besoins en
monnaie fiduciaire contre des effets financiers et moyennant taux dintérêt. La
banque centrale y intervient elle-même pour refinancer léconomie et mettre la
politique monétaire en uvre. Aux opérations des établissements de crédit
("marché interbancaire") sajoutent celles des autres agents, qui ont tous
accès à ce marché (depuis 1986 en France). |
| Marché primaire | Marché financier sur lequel sont proposés des titres nouvellement émis. |
| Marché secondaire | Marché financier sur lequel séchangent des titres déjà en circulation ("doccasion"). |
| M.A.T.I.F. | Voir marché à terme. |
| Masse monétaire | Ensemble des moyens de
paiement en circulation à une date donnée. Cest généralement linstitut démission qui est chargé de tenir les statistiques monétaires. La Banque de France ventile les moyens de paiement en différents agrégats classés par ordre décroissant de liquidité : - M1 comprend la monnaie fiduciaire (billets et pièces) et les dépôts à vue auprès des banques, de la Poste, du Trésor public et de la Caisse des dépôts et consignations (C.D.C.) ; - M2 englobe M1 et les placements à vue, cest-à-dire le montant des livrets et comptes dépargne ; - M3 ajoute à M2 les placements à terme (bons dépargne et de caisse...), les avoirs en devises, les titres du marché monétaire émis par les établissements de crédit (certificats de dépôt, bons), les actions des Sicav de court terme et les parts des fonds communs de placement de court terme ; dans la terminologie de la Banque de France, M3 désigne la masse monétaire ; - M4 additionne M3 et les titres du marché monétaire émis par les agents non financiers (billets de trésorerie des entreprises, bons de Trésor...) et lépargne contractuelle (livrets dépargne-logement ). Pour apprécier la liquidité de léconomie, il convient évidemment de rapporter les agrégats monétaires au P.I.B. |
| Mezzanine | Voir junk bond. |
| Mobilier | Voir titre mobilier. |
| Mobilisation | Echange dun effet financier ou de commerce contre sa valeur en monnaie. Cette opération est faite à la demande soit dune entreprise auprès dune banque (escompte), soit de celle-ci auprès de linstitut démission (réescompte ou marché monétaire). |
| Moins-value | Voir plus-value. |
| Monep | Voir marché à terme. |
| Monétarisme | Ensemble des économistes qui préconisent un strict contrôle de lémission monétaire pour juguler linflation, selon eux source de désordres et de politiques de freinage, donc de chômage ultérieur. Ils appuient leur raisonnement sur léquation de Fisher, désapprouvent lintervention de lEtat, le déficit budgétaire et les manipulations monétaires, et attribuent la responsabilité de la crise aux "fautes" contre le libéralisme (politique keynésienne, Etat-providence...). Leur maître incontesté est Milton Friedman (né en 1912), conseiller du Parti républicain des Etats-Unis, de Richard Nixon et de nombreux pays en voie de développement ; Jacques Rueff (1896-1978) et Allan Meltzer sont également membres de cette école quon qualifie aussi de "quantitativiste" ou encore "de Chicago" (où enseignait M. Friedman). |
| Monnaie | Symbole de la
valeur économique à pouvoir libératoire, cest-à-dire accepté en contrepartie
dun bien, dun service, dune créance ou dun dommage. On dit aussi
"numéraire". |
| Monnaie composite | Unité de compte dont la valeur est fixée arbitrairement au départ puis évolue comme la moyenne pondérée des variations des monnaies nationales qui la composent ; elle représente en quelque sorte le centre de gravité dun système monétaire. Lancien écu européen et le Droit de tirage spécial (D.T.S.) du Fonds monétaire international constituent des exemples de monnaies composites. On dit aussi "monnaie-panier" ou "polymonnaie". |
| Monnaie-panier | Voir monnaie composite. |
| Moratoire | Délai accordé ou imposé à lexécution dune obligation légale ou contractuelle. Par exemple, on dit que le Mexique décida unilatéralement un moratoire sur sa dette lorsquil suspendit ses remboursements en 1982. |
| Multiplicateur de crédit | Rapport de la masse monétaire au montant des billets et pièces en circulation. Il donne une indication sur la quantité de monnaie fiduciaire dont les agents doivent disposer et, à linverse, montre les conséquences de lémission de celle-ci sur la liquidité de léconomie. |
| Nominal | Tel quexprimé sur un document (en unité monétaire courante). Le prix nominal est indiqué sur létiquette du produit, le salaire nominal se lit sur la fiche de paie et une action porte linscription de sa valeur nominale. Ce terme est à opposer à "réel". On dit aussi "en francs courants". |
| Nouveau marché | Voir Bourse. |
| Notionnel | Voir marché à terme. |
| Nouvel instrument financier (N.I.F.) | Moyen de collecte de
lépargne apparu (en France) durant les années quatre-vingt et qui a pour effet
dassouplir le système monétaire et de décloisonner les différents compartiments
traditionnels (à court, moyen ou long termes, obligations/actions, taux dintérêt
fixe ou variable...). La création des nouveaux instruments financiers répond à la
double ambition de faire de Paris une grande place internationale et de connecter les
différents marchés de fonds prêtables afin de rendre efficace la régulation de
lémission monétaire par les taux dintérêt. A titre dillustration, on citera quelques uns de ces nouveaux instruments financiers : - les Sicav et fonds
communs de placement de court terme proposent aux agents des rendements qui dépendent
directement du marché monétaire où ces organismes placent 40% de leurs disponibilités
(au maximum); les épargnants échappent ainsi à la règle qui limite très
rigoureusement la possibilité de bénéficier dun taux
" libre " (suivant lévolution du marché) sur les
dépôts ; |
| Numéraire | Voir monnaie. |
| Obligataire | Voir obligation. |
| Obligation | Titre remis par une
entreprise ou une administration aux épargnants qui ont souscrit une part de
l"emprunt obligataire" quelle a lancé. Lobligation rapporte
un intérêt et est remboursable à terme convenu, souvent par tirages au sort annuels
("obligations à lots"). Il en existe divers types particuliers : - les "obligations à coupon zéro" ne rapportent aucun intérêt mais donnent droit au versement dune prime élevée et convenue davance lors du remboursement ; - les "obligations à bon de souscription" offrent la possibilité à leur détenteur de souscrire à une ou plusieurs actions ou obligations de la société lors dune émission ultérieure (à une date donnée et pour un prix convenu) ; le bon peut être coté en Bourse et sa valeur progresse plus rapidement que celle du titre auquel il est attaché lorsque celui-ci sapprécie (effet de levier) ; - les "obligations convertibles" servent un intérêt inférieur à celui du marché mais peuvent séchanger contre une action ou une obligation de la société ; - les "obligations à taux variable" rapportent un taux dintérêt révisé périodiquement (une ou deux fois par an) en fonction dun indicateur de référence (taux des émissions dEtat par exemple). |
| Obligation assimilable du Trésor (O.A.T.) | Titre remis aux épargnants qui ont souscrit à un emprunt à long terme (dix ou trente ans) de lEtat français. LO.A.T. rapporte un intérêt et est remboursable à terme convenu. |
| Offre publique dachat ou déchange (O.P.A. ou O.P.E.) | Opération dune société qui propose publiquement dacheter à prix fixe (et élevé) les actions dune autre entreprise, ou de les échanger contre les siennes, ceci dans le but den contrôler le capital. |
| O.P.A. | Voir offre publique d'achat ou d'échange. |
| O.P.C.V.M. | Voir organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |
| O.P.E. | Voir offre publique d'achat ou d'échange. |
| Option | Voir marché à terme. |
| Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) | Organismes
proposant aux épargnants dacheter des parts de leur capital qui est placé par des
professionnels sur les marchés ; le rendement des valeurs ainsi détenues alimente
la rémunération des parts de lO.P.C.V.M. que lon peut revendre sur un
marché secondaire. |