| Bénéficiaires du RMI selon l'âge (métropole) | Thème 4 : La montée de la pauvreté et de l'exclusion dans la France contemporaine |
|
| Caisse d'allocations familiales
|
La structure par âge des bénéficiaires du RMI reflète l'évolution qualitative du phénomène d'exclusion et de pauvreté.
| déc 89 | déc 93 | déc 97 | |
| moins de 25 ans | 5,83 | 5,43 | 3,26 |
| de 25 à 29 ans | 26,65 | 26,53 | 26,28 |
| de 30 à 34 ans | 16,90 | 17,88 | 17,80 |
| de 35 à 39 ans | 12,99 | 13,14 | 13,06 |
| de 40 à 44 ans | 11,37 | 12,02 | 11,80 |
| de 45 à 49 ans | 8,22 | 9,71 | 11,12 |
| de 50 à 54 ans | 8,44 | 6,61 | 8,08 |
| de 55 à 59 ans | 6,35 | 5,26 | 4,99 |
| de 60 à 64 ans | 2,32 | 2,29 | 2,25 |
| 65 ans et plus | 0,93 | 1,13 | 1,35 |
| Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
L'utilisation des documents de ce dossier
est strictement limitée à un usage pédagogique.
Toute reproduction à des fins commerciales est strictement interdite.